Kołnierze uszczelniające do bram
Niezależne testy dowodzą, iż stosowanie kołnierzy uszczelniających przy bramach magazynowych i dokach przeładunkowych pozwala zaoszczędzić do 80% kosztów ponoszonych na energie zużywaną do ogrzewania pomieszczeń. Kołnierze uszczelniające pozwalaja także zabezpieczyć magazyn przed wiatrem, deszczem i utratą temperatury.
Standardowe kołnierze uszczelniające wykonane z specjalnej wzmacnianej przekładkami poliamidowymi gumy.
Pneumatyczne kołnierze uszczelniające wykonane są ze specjalnie uformowanej, odpornej na uszkodzenia tkaniny. Za pomoca kompresora, tkanina wypełnia się powietrzem i szczelnie dopasowuje do obsługiwanego samochodu. Kołnierze pneumatyczne wykonywane sa na indywidualne zlecenia Klientów.
| Typ kołnierza BxH | Nr kat. | Parametry urządzenia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | B1 | B2 | C | H | H1 | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 3200x3200 Ak | 1711 | 750 | 3200 | 1700 | 3300 | 610 | 3200 | 3250 |
| 3200x3400 Ak | 1712 | 750 | 3200 | 1700 | 3300 | 610 | 3400 | 3450 |
| 3200x3700 Ak | 1713 | 950 | 3200 | 1700 | 3300 | 610 | 3700 | 3750 |
| 3400x3200 Ak | 1714 | 750 | 3400 | 1500 | 3500 | 610 | 3200 | 3250 |
| 3400x3400 Ak | 1715 | 750 | 3400 | 1500 | 3500 | 610 | 3400 | 3450 |
| 3400x4400 Ak | 1716 | 1150 | 3400 | 1500 | 3500 | 610 | 4400 | 4450 |
WFSL Sp. z o.o., 64-000 Kościan, ul. Fabryczna 3, Polska, tel. (65) 520 44 06
Agencja Interaktywna Poznań B2 Internet


