Mostki przeładunkowe należą do urządzeń niwelujących różnice poziomów pomiędzy powierzchnią magazynową, a samochodem dostawczym. Jako łącznik umożliwiają ciągły rozładunek, a tym samym dokonanie szybkich oraz sprawnych przeładunków. Ich posadowienie w posadzce magazynu nie zmniejsza miejsca magazynowego, ani też powierzchni manewrowej operatora wózka obsługującego magazyn. Mostki są urządzeniami przejezdnymi dla wózków o całkowitym ciężarze (wraz z ładunkiem) nie przekraczającym 6T.
Mostek z wysuwnym dziobem to urządzenia, które dzięki zwiększonej długości dziobu pozwalają na większy zakres pracy urządzenia, przy stosunkowo małych gabarytach pomostu. Regulowany wysuw dziobu, nie wymaga od kierowców samochodów ciężarowych dokładnego dojeżdżania do rampy przeładunkowej. Urządzenia te zostały wyposażone w układ automatycznego powrotu urządzenia do pozycji spoczynkowej po zakończeniu przeładunku.
Dodatkowo mostki przeładunkowe o szerokości 2200 mm wyposażone zostały w dwie pary ruchomych nosków pozwalających na obsługę zarówno samochodów ciężarowych jak i dostawczych. Przez schowanie nosków zwęża się szerokoć dziobu co umozliwia oparcie go o węższą skrzynię ładunkową odsługiwanego pojazdu.
| Typ mostka | Nr kat. | Parametry urządzenia | Wymiary fundamentu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | D | B | B1 | C | m | H2 | F1 | F2 | F3 | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 2000x2000\500EsWd | 1450 | 2000 | 2500 | 2100 | 500 | 2000 | 2005 | 710 | 390 | 330 | 2030 | 2100 | 710 |
| 2500x2000\500EsWd | 1451 | 2500 | 3000 | 2600 | 500 | 2000 | 2005 | 710 | 400 | 300 | 2030 | 2600 | 710 |
| 3000x2000\500EsWd | 1452 | 3000 | 3500 | 3100 | 500 | 2000 | 2005 | 810 | 430 | 400 | 2030 | 3100 | 810 |
| 3500x2000\500EsWd | 1453 | 3500 | 4000 | 3600 | 500 | 2000 | 2005 | 810 | 450 | 380 | 2030 | 3600 | 810 |
| 4000x2000\500EsWd | 1454 | 4000 | 4500 | 4100 | 500 | 2000 | 2005 | 910 | 540 | 370 | 2030 | 4100 | 910 |
| 4500x2000\500EsWd | 1455 | 4500 | 5000 | 4600 | 500 | 2000 | 2005 | 910 | 550 | 400 | 2030 | 4600 | 910 |
| 2000x2200\500EsWd | 1456 | 2000 | 2500 | 2100 | 500 | 2200 | 2205 | 710 | 390 | 330 | 2230 | 2100 | 710 |
| 2500x2200\500EsWd | 1457 | 2500 | 3000 | 2600 | 500 | 2200 | 2205 | 710 | 400 | 300 | 2230 | 2600 | 710 |
| 3000x2200\500EsWd | 1458 | 3000 | 3500 | 3100 | 500 | 2200 | 2205 | 810 | 430 | 400 | 2230 | 3100 | 810 |
| 3500x2200\500EsWd | 1459 | 3500 | 4000 | 3600 | 500 | 2200 | 2205 | 810 | 450 | 380 | 2230 | 3600 | 810 |
| 4000x2200\500EsWd | 1460 | 4000 | 4500 | 4100 | 500 | 2200 | 2205 | 910 | 540 | 370 | 2230 | 4100 | 910 |
| 4500x2200\500EsWd | 1461 | 4500 | 5000 | 4600 | 500 | 2200 | 2205 | 910 | 550 | 400 | 2230 | 4600 | 910 |
| 2500x2000\1000EsWd | 1462 | 2500 | 3500 | 2600 | 1000 | 2000 | 2005 | 710 | 450 | 400 | 2030 | 2600 | 710 |
| 3000x2000\1000EsWd | 1463 | 3000 | 4000 | 3100 | 1000 | 2000 | 2005 | 810 | 510 | 440 | 2030 | 3100 | 810 |
| 3500x2000\1000EsWd | 1464 | 3500 | 4500 | 3600 | 1000 | 2000 | 2005 | 810 | 550 | 440 | 2030 | 3600 | 810 |
| 4000x2000\1000EsWd | 1465 | 4000 | 5000 | 4100 | 1000 | 2000 | 2005 | 910 | 610 | 450 | 2030 | 4100 | 910 |
| 2500x2200\1000EsWd | 1466 | 2500 | 3500 | 2600 | 1000 | 2200 | 2205 | 710 | 450 | 400 | 2230 | 2600 | 710 |
| 3000x2200\1000EsWd | 1467 | 3000 | 4000 | 3100 | 1000 | 2200 | 2205 | 810 | 510 | 440 | 2230 | 3100 | 810 |
| 3500x2200\1000EsWd | 1468 | 3500 | 4500 | 3600 | 1000 | 2200 | 2205 | 810 | 550 | 440 | 2230 | 3600 | 810 |
| 44000x2200\1000EsWd | 1469 | 4000 | 5000 | 4100 | 1000 | 2200 | 2205 | 910 | 610 | 450 | 2230 | 4100 | 910 |




